- トップページ ›
- あかり福祉会について ›
- 沿革
沿革
昭和54年2月15日 | 社会福祉法人 あかり福祉会設立認可 |
---|---|
昭和54年4月1日 | あかり保育園開設(定員60名) |
平成11年5月18日 | 老人デイサービスセンター開設(定員15名C型) |
平成11年11月11日 | 公益事業駅前あかり保育園開設(定員25名) |
平成12年4月1日 | 兵庫県指定通所介護事業及び訪問看護事業所開設 |
あかり保育園定員増(60名~90名) | |
平成12年6月1日 | 兵庫県指定通所介護事業所定員増(30名~40名) |
平成13年4月1日 | あかり保育園定員増(90名~120名) |
平成13年8月1日 | 公益事業兵庫県指定居宅介護支援事業所開設 |
平成14年4月1日 | あかり保育園定員増(120名~180名) |
平成15年9月1日 | 特別養護老人ホーム泰生開設 |
平成17年4月1日 | 駅前あかり保育園が本園の認可分園となる(定員30名) |
あかり保育園定員増(120名~226名) | |
平成22年4月1日 | あかり保育園定員増(226名~300名)認可済 |
平成24年3月20日 | 地域密着型介護老人福祉施設 らいふあかり 開設 |
平成25年2月12日 | 駅前あかり保育園(分園)開設 |
平成26年3月31日 | 地域密着型介護老人福祉施設 ないすあかり 開設 |